Valtuusto 2025-2029
![[]](/media/kuvat-2025/cache/inari-valtuusto-2025-2029-kuvaaja-ville-fofonoff-1200x1000,q=85.jpg)
Valtuustokausi 1.6.2025 - 31.5.2029
- Inarin kunnassa valtuustossa on 27 jäsentä.
- Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia.
- Kokouksia voi seurata live-lähetyksenä Inarin kunnan Youtube kanavalla.
Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Sillä on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista.
Valtuusto päätää mitä toimielimiä kunnassa on sekä miten tehtävät ja toimivalta jaetaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Se voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja kunnan viranomaisille. Tarkempaa tietoa löytyy hallintösäännöstä ja toimielinten toimivalloista.
Inarin kunnan hallintosääntö >> | Toimielinten toimivallat >> |
Valtuuston pöytäkirjat >> |
Valtuutetut |
||
Valtuutettu | Puolue | |
pj. | Huotari Jari | Kok. |
1. vpj. | Kemppainen Tiitu | SDP |
2. vpj. | Siivikko Jarmo | Vas. |
Tervahauta Janne | Kesk. | |
Koivisto Anni | SDP | |
Muotkajärvi Petri | Kesk. | |
Avaskari Anu | Kok. | |
Näkkäläjärvi Pirita | Vihr. | |
Alenius Hannu | Kesk. | |
Koistinen Aimo | Kok. | |
Palolahti Heli | Kesk. | |
Huhtamella Jari | Kok. | |
Mäenpää Maritta | Kesk. | |
Koskela Anna | Vas. | |
Lassila Ida | Vihr. | |
Seipiharju Jaana | SDP | |
Leivo Arto | Kesk. | |
Hannola Janne | Kok. | |
Kiviniemi Hanna | PS | |
Tiainen Marko | Kesk. | |
Turunen Anniina | SDP | |
Tervaniemi Henna | KD | |
Väisänen Timo | Vas. | |
Virolainen-Hynnä Anna | Vihr. | |
Hirvasvuopio Harri | Kesk. | |
Männistö Marja | Kok. | |
Valikainen Pirjo | SDP |
Varavaltuutetut
|
|
Kansallinen Kokoomus | |
1. | Niittyvuopio Nina |
2. | Sara Uule |
3. | Adler Oskari |
4. | Tamminen Teija |
5. | Pitkänen Matti |
6. | Yliluoma Satu |
7. | Heikkonen Arvi |
Perussuomalaiset | |
1. | Kukkamaa Rauli |
2. | Mikkonen Kauko |
Suomen Keskusta | |
1. | Kaivosoja Jatta |
2. | Tarvainen Veikko |
3. | Alasuutari Topi |
4. | Mäenpää Ainomaija |
5. | Kärnä Miia |
6. | Keskitalo Paulus |
7. | Heikinheimo Marja |
8. | Palokangas Eveliina |
Suomen Sosialidekraattinen Puolue | |
1. | Huhtamella Tarja |
2. | Kinnunen Antti |
3. | Kangasniemi Tuomo |
4. | Veskoniemi Tiia |
5. | Mäntykangas Ensio |
Vasemmistoliitto | |
1. | Kyllönen Matti |
2. | Törmänen Arto |
Vihreä liitto | |
1. | Roos Anna |
2. | Askala Anna |
3. | Puikko Maire |