Puhelinluettelo
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Kunnantalo aukioloaika 9.00-15.00
Puhelinvaihteen aukioloaika 8.00 - 15.30
Kunnan sähköposti: inari@inari.fi
Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@inari.fi
Lankapuhelinten suuntanumero 016
Kunnan puhelinvaihde 040 188 7111, fax 662 628
Kunnanjohtaja Timperi Reijo 040 731 0594
| HALLINTO-OSASTO | |
| Hallintojohtaja Tarvainen Pentti | 0400 317 552 |
| Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö Seurujärvi Anne | 040 723 0697 |
| Atk-päällikkö Akujärvi Anssi | 040 733 4147 |
| Laskentatoimen päällikkö Kiprianoff Irene | 040 523 5856 |
| Arkisto ja Kirjaamo arkistosihteeri Holmberg Riitta | 0400 547 625 |
| Toimistosihteeri Kieksi Tuija | 687 203, fax 687 433 |
| Toimistosihteeri Kaivosoja Tarja | 687 202 |
| Toimistosihteeri Marin Ritva | 687 221 |
| Toimistosihteeri Saniola Lea | 687 224 |
| Neuvonta ja kassa toimistosihteeri von Pandy-Harju Helli | 687 208 |
| Talous- ja velkaneuvoja, Valtion korjausavustukset ja energia-avustukset | |
| Suunnittelija Kiviniemi Maija-Leena | 040 562 5823 |
| Ruokapalvelu liikelaitos | |
| Ruokapalvelujohtaja vs. Moilanen Marika | 040 507 4609 |
| Ruokapalveluesimies vs. Hänninen Päivi | 040 747 5961 |
| Ivalon valmistuskeittiö | 0400 271 877 |
| Kunnantalon keittiö/ Lounatuuli | 687 267, 040 179 4461 |
| Telefax | 687 581 |
| SIVISTYSOSASTO | |
| Sivistysjohtaja Seppänen Irja | 0400 131 231 |
| Hallintosihteeri Kyrö Satu | 040 732 1719 |
| Toimistosihteeri Riestola Kalle | 040 5275 426 |
| Toimistosihteeri vs., aamupäiv. ja iltapäiv. Karjalainen Maija | 687 407, 687 244 |
| Telefax | 662 738 |
| Kansalaisopisto | |
| Rehtori Kivi Jyrki | 0400 342 520 |
| Tekstiilityönopettaja Saniola Terttu | 040 744 6057 |
| Musiikinopettaja Pollari-Näkkäläjärvi Sirpa | 040 748 3232 |
| Toimistosihteeri vs. Alavahtola Marita | 040 747 5484 |
| Kirjastopalvelut | |
| Kirjastotoimenjohtaja Leivo Eija | 040 830 4886 |
| Inarin kunnan pääkirjasto, lainausosasto | 040 745 1988 |
| Inarin lähikirjasto | 040 592 9915 |
| Kirjastoauto | 0400 327 475 |
| Telefax | 662 923 |
| Kulttuuripalvelut | |
| Kulttuurisihteeri Karjalainen Mirja | 687 242, 040 776 7546 |
| Liikuntapalvelut | |
| Liikuntasihteeri Rautiala Marke | 0400 172304 |
| Hiihtokeskus Inari | 671 310 |
| Uimaopettaja Sarre Jorma | 0400 528 681 |
| Erityisryhmänliikunnanohjaaja Jumisko Erja | 040 760 5139 |
| Ivalon urheilu- ja nuorisotalo sekä jäähalli | |
| Ivalon urheilukenttä, Neffling ja Simonen | 0400 522381 |
| Nuorisotyö | |
| Nuorisosihteeri Körkkö Seppo | 0400 313 532 |
| Nuoriso-ohjaaja Kyrö Ronja | 0400 286 498 |
| Nuorisotila Stönö | 687 240 |
| Nuoriso-ohjaaja Mäenpää Pirkko | 040 569 4011 |
| Radio Inari | |
| Toiminnanohjaaja Ruismäki Eevamaaria | 040 723 2738 |
| Työvalmentaja ATK-tukihlö | 0400 591 411 |
| Nuorisotiedotus ja neuvonta in@net | 687 290 |
| Radio Inari | 661 415 |
|
Koulut Inarin koulu |
|
| Rehtori Musta Yrjö | 0400 232 662 |
| Vararehtori, erityisopettaja Sainio Minna | 040 175 7541 |
| Opettajat, ala-aste | 040 353 2280 |
| Opettajat, yläaste | 040 353 2298 |
| Liikunnan opettaja | 040 169 2579 |
| Kanslia Aikio Tarja | 040 589 5684 |
| Keittiö, valmistus | 671 077 |
| Keittiö, jakelu | 671 187 |
| Kiinteistönhoitaja Kopakkala Veikko | 040 731 0585 |
| Telefax | 671 445 |
| Ivalon ala-aste | |
| Rehtori Korhonen Ilkka | 0400 243 721 |
| Vararehtori Jalkanen Johanna | 040 358 9297 |
| Opettajat, päärakennus | 0400 278 245 |
| Opettajat, pikkupuoli | 0400 278 246 |
| Saamenluokka Magga Bigga-Helena, Niittyvuopio Maarit | 0400 278 251 |
| Pienryhmä Olli Pirkko | 0400 278 252 |
| Pienluokka Peltonen Sirpa | 0400 278 249 |
| Esiluokka Kyrö Tiina | 0400 278 250 |
| Iltapäivätoiminto Seurujärvi Taimi | 040 767 7156 |
| Toimistosihteeri vs., aamupäiv. ja iltapäiv. Karjalainen Maija | 687 407, 687 244 |
| Keittiö, Makumaa | 0400 278 233 |
| Kiinteistönhoitaja Kallioinen Juha | 040 716 3509 |
| Telefax | 687 407 |
| Laitoshuoltajat | 040 724 9458 |
| Ivalon yläaste | |
| Rehtori Saijets Riikka | 0400 223 578 |
| Vararehtori Saniola Maarit | 040 359 4754 |
| Opettajainhuone, Ivalon yläaste | 040 356 4741 |
| Opinto-ohjaaja Hirvonen Heikki | 040 571 0452 |
| Erityisopettaja Lepoaho Johanna | 040 709 8251 |
| Erityisopettaja Juntunen Virpi | 0400 927 360 |
| Erityisopettaja Haantie Terttu | 0400 927 380 |
| Kanslia Kyrö Pirjo | 0400 927 385 |
| Keittiö, Muonis | 0400 398 294 |
| Kiinteistönhoitaja Kiviniemi Erkki | 040 724 3984 |
| Telefax | 687 411 |
| Sevettijärven koulu | |
| Rehtori Sanila Toini | 0400 155 458 |
| Vararehtori Siponen Ulpu | 672 205 |
| Opettajat, Sevettijärven ala-aste | 672 261 |
| Kiinteistönhoitaja Semenoff Pentti | 0400 832 145 |
| Telefax | 672 261 |
| Törmäsen ala-aste | |
| Rehtori Huttu-Hiltunen Mikko | 040 732 6945 |
| Vararehtori Nillukka-Rauhala Päivikki | 040 763 7297 |
| Opettaja Saijets Kaija | 040 763 7273 |
| Kiinteistöhoitaja Kyrö Markku | 0400 398 905 |
| Laitoshuoltaja/ruoanjakaja | 0400 398 280 |
| Telefax | 671 429 |
| Ivalon lukio | |
| Rehtori Hynönen Ulla | 040 561 1357 |
| Vararehtori Hannola Janne | 040 358 7396 |
| Opettajainhuone, Lukio | 0400 728 643 |
| Opinto-ohjaaja, Ivalon lukio | 0400 398 275 |
| Toimistosihteeri vs. Alavahtola Marita | 040 747 5484 |
| Keittiö, Akatemia | 0400 398 285 |
| Kiinteistönhoitaja Kiviniemi Erkki | 040 724 3984 |
| Telefax | 687 609 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO | |
| Sosiaali- ja terveysjohtaja Palolahti Mari | 040 522 1214 |
| Hallintosihteeri Oikarinen Eira | 040 732 1901 |
| Potilasasiamies vs. 30.4.2012 saakka Virtanen Katja ma-pe klo 8.30-16.00 virka-aikana | 016 328 7903 |
| Sosiaaliasiamies Pietiläinen Paavo klo 8.30 - 16.00 | 010 830 5106 |
| Rajatonta hoivaa -projekti Sadeoja Saija-Riitta | 040 170 6867 |
| Päivähoito | |
| Päivähoidon johtaja vs. Niemelä Aila (parhaiten tav. klo 9.00-11.00) | 040 744 1259 |
| Perhepäivähoidonohjaaja vs. Leivo Krista (parhaiten tav. klo 9.00-11.00) | 040 744 1210 |
| Toimistosihteeri Kukkala Merja | 040 702 4414 |
| Kiertävä erityislastentarhanopettaja Kärki Hannele | 040 519 9785 |
| Ivalon päiväkoti | |
| Vastaava lastentarhanopettaja vs. Mäki Anneli | 0400 398265 |
| Kullerot (n. 1-3 v.) | 040 820 7353 |
| Kanervat (n. 3-5 v.) | 040 820 9134 |
| Karpalot (vuorohoitoryhmä) | 040 743 9955 |
| Esikot (esiopetus) | 040 820 5221 |
| Ruuanjakaja, Päiväkodin keittiö | 040 820 9212 |
| Ivalon ryhmäperhepäiväkoti, pohjoissaamenk. | 040 820 9257 |
| Inarin ryhmäperhepäiväkoti, pohjoissaamenk. | 040 744 0542 |
| Inarin ryhmäperhepäiväkoti, suomenk. | 0400 276 557 |
| Koltansaamen kielipesä | 040 485 7350 |
| Saariselän päiväkoti | |
| Vastaava lastentarhanopettaja vs. Helander Marja | 040 744 1201 |
| Sosiaalityö | |
| Telefax | 687 436 |
| Sosiaalipäivystys ma-pe klo 8-16 (muina aikoina hätänumero 112) | 040 351 4150 |
| Sosiaalitoimisto | |
| Sosiaalityön johtaja Aarnio Sari | 040 582 6902 |
| Sos.tsto. toimistosihteeri Portti Eija | 040 534 3924 |
| Itä 3, länsi 2 ja lastenvalvoja, puhelinaika klo 12.30-13.30 | |
| Sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja Peltonen Sari | 040 844 5478 |
| Länsi 1 ja vammaispalvelut, puhelinaika klo 12.30-13.30 | |
| Sosiaalityöntekijä Keränen Mikko | 040 703 1191 |
| Itä 4 ja vammaispalvelut, puhelinaika klo 12.30-13.30 | |
| sosiaalityöntekijä Leppäkangas Anette | 040 701 1218 |
| lastensuojelu puh.aika 9-10 | |
| Sosiaalityöntekijä Sihvola-Orava Ritva | 040 552 0681 |
| Sosiaalityöntekijä Rantakivi Pirjo | 040 739 8829 |
| Perhetyöntekijä Leskelä Eila | 0400 357 827 |
| Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja vs. Voutilainen Marjo | 040 835 8025 |
| Työvalmentaja Hakovirta Tero | 040 533 9821 |
| Päihdetyöntekijä Avaskari Anu | 040 186 4292 |
| PaKaste II kehittäjä - sosiaalityöntekijä Keränen Mikko | 0400 163 364 |
| Avohoito | |
| Avohoidon johtaja Laiti Mirja | 040 844 5627 |
| Toimistosihteeri Kaivosoja-Tanhua Jatta | 040 162 7891 |
| Ivalon terveyskeskus | |
| Sairaanlantie 20, 99800 Ivalo | |
| Puhelinvaihteen aukioloaika 8.00 - 15.30 | 040 188 7111 |
| muina aikoina | 687 511 |
| Ambulanssi | 112 |
| Päivystys 24 h/vrk | 040 770 9187 |
| Varayhteydet läänin tietoliikennehäiriötilanteissä | 677 850 |
| Telefax | 687 593 |
| Äitiysneuvola, terv.hoitaja Hautala Paula | 040 849 6389 |
| Kouluterveydenhoitaja Talosela Anne, Ivalo, Törmänen | 040 861 1873 |
| Puheterapeutti Kovanen Raija | 040 518 0917 |
| Vastaanotto | |
| Vastaava sairaanhoitaja Kaisanlahti Anne | 040 517 8725 |
| Päivystävä sairaanhoitaja 24 h/vrk | 040 770 9187 |
| Terveyskeskusavustajat | |
| Länsi 1 (Inari, Kaamasen alue, Kittiläntien alue, Angelintien alue, Sevettijärvi, Partakko, Mutamaa, Ukonjärven alue) | |
| terveyskeskusavustaja klo 8.15-15.30 | 040 518 0178 |
| Länsi 2 (Paldojärventien alue, Törmäsen alueesta nelostien länsipuoli, Kuttura, Näverniemi, Männikkö, Koppelontien alue, Koppelo) | |
| terveyskeskusavustaja klo 8.15-15.30 | 040 517 5744 |
| Itä 3 (Saariselkä, Akujärvi, Keväjärvi, Rajajooseppi, Veskoniemi, Nellim, Petsamontien alue) | |
| terveyskeskusavustaja klo 8.15-15.30 | 040 518 2607 |
| Itä 4 (Ivalon keskusta, Saarineitamon alue, Törmäsen alueesta nelostien itäpuoli) | |
| terveyskeskusavustaja klo 8.15-15.30 | 040 517 8419 |
| Terveydenhoitajat | |
| Länsi 1 (Inarin k, Kaamasen alue, Kittiläntien alue, Angelintien alue) | |
| terv.hoitaja Länsman Pirkko, Inari klo. 9-10 | 040 844 5482 |
| terv.hoitaja Kinnunen Anne, Inari klo. 9-10 | 040 844 5628 |
| (Sevettijärvi, Partakko) | |
| terv.hoitaja Sevettijärvi, klo 9-10 | 040 846 3078 |
| (Mutamaa, Ukonjärven alue) | |
| terv.hoitaja vs. Pekkala Anneli klo 9-10 | 040 512 4602 |
| Länsi 2 (Paldojärventien alue, Törmäsen alue, Kuttura, Näverniemi, Männikkö, Törmäsen alueesta nelostien länsipuoli) | |
| terv.hoitaja Aittokoski Sirpa klo 9-10 | 040 520 9246 |
| Itä 3 (Akujärvi, Keväjärvi, Rajajooseppi, Veskoniemi, Nellim, Petsamontien alue) | |
| terv.hoitaja Arttijeff Tarja | 040 841 7743 |
| Nellimin terveystalo to-pe klo 9-10 | 040 841 7743 |
| Itä 4 (Ivalon keskusta, Saarineitamon ja Saariselän alueen neuvolaikäiset lapset) | |
| terv.hoitaja Tarvainen Jaana klo 9-10 | 040 849 6392 |
| (Saarineitamon ja Saariselän alue sekä Törmäsen alueesta nelostien itäpuoli, diabets- ja sydänhoitaja) | |
| terv.hoitaja Vallivaara-Puttonen Jaana klo 9-10 | 040 520 9245 |
| Vuodeosasto | |
| Ivalon terveyskeskuksen vuodeosasto | 687 510 |
| Telefax | 677 850 |
| Osastonhoitaja Valjakka Maija | 0400 437 015 |
| Osastoavustaja Jomppanen Maarit | 0400 501 684 |
| Mielenterveys- ja perheneuvola, puhelinaika maanantaista torstaihin klo 9.15-10.00 | |
| Psykologi Kovanen Kimmo | 040 841 7783 |
| Psykologi Järvinen Anne | 040 159 2111 |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja Valtiala Linnea | 040 841 7846 |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja Jalonen Kirsi | 040 595 5713 |
| Psykiatrinen sairaanhoitaja vs. Suonnansalo Päivi | 040 483 9867 |
| Tukipalvelut | |
| Fysioterapia klo. 11.30-12.30 | 040 509 8661 |
| Telefax, laboratorio | 687 654 |
| Röntgen, ma-to klo 8.00-15.00, pe 8.00-13.00 | 0400 193 160 |
| Lääkekeskus | 040 518 3648 |
| Välinehuoltaja Kitti Aino | 040 179 3285 |
| Varastonhoitaja Piiparinen Anja | 040 738 4689 |
| Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja Tiihonen Kari (terveyskeskus) | 040 774 1127 |
| Lääkäritoiminta | |
| Johtava lääkäri | 040 188 7111 |
| Päivystävä lääkäri 8.00 - 15.30 | 040 188 7111 |
| Päivystys 24 h/vrk | 040 770 9187 |
| Suun terveydenhuolto | |
| Saarikoskentie 4 B | |
| Inarin hammashoitola, parittomilla viikoilla, klo 8.00-15.00 | 040 146 1081 |
| Ivalon hammashoitola, särkypäiv. ma-pe klo 8.00-15.00 | 040 830 8936 |
| Ajanvaraus ja neuvonta klo 8.00-9.00 | 040 830 8936 |
| Telefax, Ivalo | 687 544 |
| Vastaava hammaslääkäri Saari Jaana | 0400 124 263 |
| Hammaslääkäri Alakylmänen Anna-Maria | 687 505 |
| Hammaslääkäri Lepojärvi Hanna | 687 507 |
| Hammaslääkäri Strand-Koriala Kaarina | 687 549 |
| Valistushammashoitaja Musta Katariina | 040 835 6796 |
| Suuhygienisti Laakso Annikki | 040 486 5632 |
| Lapin läänin yhteispäivystys viikonloppuisin klo 10.00-12.00 | 010 633 8330 |
| Kotipalvelu | |
| Palveluohjaaja Peltonen Martta | 040 779 2861 |
| Kotipalveluauto | 0400 329 413 |
| Ivalon kotihoito | 040 744 1326 |
| Saajopolun kotihoito | 0400 694 031 |
| Männikön kotihoito | 0400 157 871 |
| Palvelukeskuksen kotihoito | 040 744 1846 |
| Inarin kotihoito | 040 770 5176 |
| Sevettijärven - Partakon kotihoito | 040 764 0863 |
| Nellimin kotihoito | 0400 016 743 |
| Laitoshoito ja asumispalvelut | |
| Laitoshoidon johtaja Seppänen Jaakko | 040 518 9059 |
| Toimistosihteeri Bogdanoff Katja | 040 529 7221 |
| Männikön palvelukoti | |
| Telefax | 687 437 |
| Sairaanhoitaja Ranta Marja-Leena | 040 844 5472 |
| Hilla | 040 727 3690 |
| Puolukka | 040 530 3741 |
| Mustikka | 040 572 2740 |
| Kehitysvammaisten palvelut, Kaamostie 15 | |
| Ryhmäkoti Kaamosranta, Kaamostie 15 A | 0400 739 703 |
| Kaamosranta rivitalo, Rantatie 18 | 040 539 0577 |
| Toimintakeskus | 0400 729 806 |
| Työtoiminnan ohjaaja, puutyöt | 040 589 3025 |
| Työtoiminnan ohjaaja, tekstiilityöt | 040 532 4881 |
| Ympäristöyksikkö/maaseututoimi | |
| Telefax | 687 559 |
| Terveysvalvonnan joht. / ympäristötarkastaja vs. Saramo-Nissilä Minna | 0400 662 510 |
| Terveystarkastaja vs. Olkkonen Tuomas | 0400 326 512 |
| Terveydensuojelutarkastaja Ronkainen Paula | 040 124 4977 |
| Eläinlääkäri | |
| Eläinlääkäri, ajanvaraus ma-pe klo 8.00-9.00 | 663 330 |
| Eläinlääkäri, päivystysilmoitus | 663 330 |
| Kunnaneläinlääkäri Nuorgam Marja, Utsjoki | 0400 346 812 |
| Kunnaneläinlääkäri Malinen Laura | 0400 398 908 |
| Maataloustoimi | |
| Maataloussihteeri vs. Pulju Minna | 040 357 6077 |
| Toimistosihteeri Huhtamella Valtteri | 040 184 7770 |
| Työterveyshuolto, MedInari Oy | |
| Työterveyshuolto, MedInari Oy | 0207 205 830 |
|
TEKNINEN OSASTO Kaavoitus, kartoitus ja maanhankinta |
|
| Tekninen johtaja ja osastopäällikkö Leppälä Arto | 0400 692 363 |
| Kaavoitusinsinööri Junttila Pekka | 0400 967 637 |
| Mittausinsinööri Roininen Mika | 0400 943 534 |
| Suunnitteluavustaja Semenoff Päivi | 0400 738 995 |
| Tilapalvelu liikelaitos | |
| Kiinteistöpäivystys ark. klo 16.00-22.00 viikonloppuisin | 040 837 4027 |
| Kiinteistöpäällikkö Kiviniemi Reijo | 0400 398 253 |
| Siivoustyönjohtaja Tolonen Marjo | 0400 693 859 |
| Huoltomestari Valjakka Matti | 040 774 1058 |
| Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja Tiihonen Kari (terveyskeskus) | 040 774 1127 |
| Kiinteistöhoitaja Kyrö Markku | 0400 398 905 |
| Ympäristörakentaminen | |
| Maanrakennusmestari Aalto Kari | 0400 622 639 |
| Reittimestari Mikkola Teemu | 0400 174 837 |
| Johtava ammattimies Jomppanen Hans | 0400 494 172 |
| Urheilukentän hoitaja, Inari Mattus Eino | 040 776 2807 |
| Liikuntapaikkojen hoitaja Titoff Seppo | 040 724 8634 |
| Varasto ja konekeskus | |
| Varastonhoitaja Junttila Paavo | 0400 701 975 |
| Kunnossapitotyöntekijä Titola Lauri | 040 756 1718 |
| Rakennustarkastus | |
| Rakennustarkastaja vs. Nikula Tero | 040 861 8963 |
| Hallintopalvelut | |
| Hallintosihteeri Passi Leila | 0400 674 546 |
| Toimistosihteeri Kotikangas Pirjo | 687 470, 0400 984 670 |
| Tekninen avustaja Koriala Timo | 0400 891993 |
| Lapin pelastuslaitos / Ivalon paloasema | |
| Yleinen hätänumero | 112 |
| Lapin hätäkeskus | 071 4716 500 |
| Palopäällikkö Harmanen Jukka | 0400 211 700 |
| Ivalon paloasema | 0201 311 377 |
| Inarin paloasema | 0201 311 378 |
| Saariselän pelastuskeskus | 0201 311 379 |
| Palolaitos, päivystys, 24h | 020 131 1376 |
| Palomies Mattus Reino | 0400 212 700 |
| Palomies Saniola Mauri | 0201 311 377, 040 547 0382 |
| Palomies Sellman Kari | 0201 311 377, 040 547 0392 |
| Inarin Vuokra-asunnot Oy | |
| arkisin klo 16-22, viikonloppuisin, arkipyhinä sekä joulu- ja juhannusaattoina klo 7-24 | |
| Päivystys | 040 837 4027 |
| Inarin kunnan keskus | 040 188 7111 |
| Telefax | 662 628 |
| Toimitusjohtaja Vesterinen Tauno | 040 845 3197 |
| Kiinteistötyönjohtaja Jaula Reino | 040 700 9672 |
| Toimistosihteeri Nikula Sari | 687 213 |
| Toimistosihteeri Luukkanen Reija | 687 210 |
| Inarin Lapin Vesi Oy | |
| Toimitusjohtaja Partanen Antti | 040 525 4373 |
| Päivystys joka päivä klo 7.00-21.00 | 0400 938 077 |
| Asiakaspalvelu Meskanen Pirjo | 0207 460 304 |
| LVI-teknikko Portti Mauri | 0400 398 252 |
| Varastonhoitaja Junttila Paavo | 0400 701 975 |
| Asentaja Ranta Mauri | 0400 701 976 |
| Asentaja Karppinen Seppo | 040 537 4696 |
| Asentaja Mikkola Juha | 040 537 4391 |
| Asentaja Saniola Esko | 040 739 4821 |
| Asentaja Mikkola Jarkko | 040 581 6337 |
| Asentaja Ursin Jani | 040 875 6936 |
| Elinkeinoyhtiö InLike Oy | |
| Telefax | 687 465 |
| Toimitusjohtaja Seurujärvi Janne | 050-5122518 |
| KV-koordinaattori Rimpiläinen Eila | 040 562 0620 |
| Markkinointikoordianaattori Keränen Riikka | 040 127 2404 |
| Palvelusihteeri Valle Satu | 040 705 4317 |
| Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco | |
| Toimitusjohtaja Aikio Osmo | 0400 516 237 |
| Toimistovirkailija Hietala-Jaula Maria-Liisa | 0400 294 546 |
| Nuoriso- ja luntomatkailukeskus Inari Oy | |
| Toimitusjohtaja Suomaa Mika | 0400 239 383 |
| Saariselän Siula Oy | |
| Toimitusjohtaja Vesterinen Tauno | 040 845 3197 |
| Solinum Oy | |
| Atk-tukihenkilö Tervola Jari | 040 765 6903 |
| It-tukihenkilö Niemelä Antti | 0400 210 399 |
| Kalotin oppimiskeskus-säätiö | |
| Toiminnanjohtaja vs. Seipiharju Jaana | 0400 231 765 |
| Projektisuunnittelija Heikkilä Paula | 0400 362 935 |
| NCBCE-projektipäällikkö Järvenpää Raisa | 050 449 9724 |
| Yleinen edunvalvonta | |
| Sodankylän oikeusaputoimisto, Ivalon toimipaikka | |
| Yleinen edunvalvoja vs. Syrjäpalo Tiina | 029 565 2451 |
| Ajanvaraus ma-pe klo 9.30-11.00 | |
| Toimistosihteeri Morottaja Ritva | 029 565 2461 |
| Polar Taitoa Oy | |
| Aluejohtaja Peltovuoma Tanja | 040 571 9547 |
| Palkkasihteeri Kämäräinen Eila, tiiminvetäjä | 040 563 9261 |
| Taloushallinto Haapasaari Sirpa, tiiminvetäjä | 040 352 4117 |